Основные характеристики Бизнес-центр iCUBE:
Характеристики Бизнес-центр iCUBE
Класс | A |
Кол-во этажей | 11 |
Арендуемая площадь | 19176 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 4 пассаж., 3 грузопассаж., 2 отд. в паркнг. Shindler |
Провайдер | Ростелеком, Вымпелком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 191 м/м, 15 000 - 20 000 руб. + НДС |
Наземная парковка | 33 м/м, 15 000 руб. + НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | столовая, кофейня |
Метро | Профсоюзная 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения